曲一覧
どの曲も、かんたん・ふつう・むずかしいの3段階で遊べます。歌詞は使わず、メロディだけを演奏します。
| 難しさ | BPM | 長さ | ノート数 | 使うキー |
|---|
| かんたん | 110 | 約39秒 | 50 | A S D F J K |
| ふつう | 110 | 約57秒 | 93 | Q W E R U I A S D F J K |
| むずかしい | 110 | 約57秒 | 93 | Q W E R U I A S D F J K Z X C V M |
くわしく見る
| 難しさ | BPM | 長さ | ノート数 | 使うキー |
|---|
| かんたん | 110 | 約39秒 | 50 | A S D J |
| ふつう | 110 | 約57秒 | 79 | Q W E U A S D J |
| むずかしい | 110 | 約57秒 | 79 | Q W E U A S D J Z X C M |
くわしく見る
| 難しさ | BPM | 長さ | ノート数 | 使うキー |
|---|
| かんたん | 110 | 約39秒 | 51 | A S D F J |
| ふつう | 110 | 約57秒 | 79 | W E R U A S D F J |
| むずかしい | 110 | 約57秒 | 79 | Q W E R U A S D F J Z X C M |
くわしく見る
| 難しさ | BPM | 長さ | ノート数 | 使うキー |
|---|
| かんたん | 104 | 約32秒 | 42 | A S D F J K |
| ふつう | 104 | 約60秒 | 96 | W E R U A S D F J K |
| むずかしい | 104 | 約60秒 | 96 | Q W E R U I A S D F J K Z X C V M |
くわしく見る
| 難しさ | BPM | 長さ | ノート数 | 使うキー |
|---|
| かんたん | 110 | 約39秒 | 57 | A S D F J K |
| ふつう | 110 | 約57秒 | 97 | Q W E R U A S D F J K |
| むずかしい | 110 | 約57秒 | 97 | Q W E R U I A S D F J K X C V |
くわしく見る
| 難しさ | BPM | 長さ | ノート数 | 使うキー |
|---|
| かんたん | 110 | 約39秒 | 56 | S D F G H J K |
| ふつう | 110 | 約57秒 | 162 | Q W E R T Y U I A S D F G H J K |
| むずかしい | 96 | 約65秒 | 162 | Q W E R T Y U I A S D F G H J K Z X C V B N M |
くわしく見る